电话: 登录 查看 官网:暂无
邮箱:121769046@qq.com 地址:内蒙古鄂尔多斯市东胜区伊化北路东石油公司北底商8号
基本工商信息
| 公司名称 | 内蒙古金天纬地测绘有限公司 | 法人代表 | 冯林强 | ||
| 注册资本 | 600.00万人民币 | 成立时间 | 2013-07-18 | ||
| 公司类型 | 有限责任公司 | 统一社会信用代码 | 9115060207258210XE | ||
| 企业公示的联系电话 | 登录 查看 | 经营状态 | 存续 | ||
| 企业公示的联系电话 (更多号码) |
登录 查看 | ||||
| 企业公示的网址 | 暂无 | ||||
| 企业公示的邮箱 | 121769046@qq.com | ||||
| 所属省份 | 内蒙古 | 所属市区 | 鄂尔多斯市 | 所属区县 | 东胜区 |
| 地址 | 内蒙古鄂尔多斯市东胜区伊化北路东石油公司北底商8号 | ||||
| 经营范围 | 实验仪器;测绘仪器;煤矿安全装备仪器;公路仪器;建筑仪器;水力水文仪器;电力设备;...矿用仪器仪表;五金劳保安全防护用品;制冷设备;办公家具及生活用品;钢材钢管;润滑脂;乳化油;防冻液;浓缩液;电器设备;通讯器材;建工材料;检测加油;加气设备配件;石油制品;阀门;大地测量;测绘航空摄影;摄影测量与遥感;工程测量 | ||||
同地区企业