5 月 18 日最新市场数据显示,国内煤炭市场呈现 “产地局部上涨、港口成交遇冷” 的分化格局,淡季特征与结构性矛盾并存:
| 煤种 / 区域 | 价格 | 变动 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 汇能东博煤矿(鄂尔多斯)洗三八块 | 666 元 / 吨 | +8-10 元 | 产地坑口价,涨势先锋 |
| 布尔洞薄煤层(鄂尔多斯) | 590 元 / 吨 | +10 元 | 优质动力煤,需求稳定 |
| 恒东汇隆原煤(鄂尔多斯) | 496 元 / 吨 | -10 元 | 部分煤矿受销售压力下调 |
| 秦皇岛港 5500K 动力煤 | 835 元 / 吨 | 持平 | 贸易商惜售,有价无市 |
| 神华珠海高栏港动力煤 | 880 元 / 吨 | - | 8.8 万吨挂牌全部流拍 |
市场分析:主产区安监、环保检查常态化,产能释放受限;港口方面,铁路运费优惠取消导致发运成本抬升,进口煤价倒挂支撑市场煤价坚挺,但下游终端对高价煤接受度有限,采购积极性不高,多以兑现长协拉运为主。